選自:第四章 流亡帝國的自豪與困惑
自21世紀以來,天價中國文物在國際拍賣會上頻頻亮相,對此,國內媒體多以中國國家實力提升、民族地位提高作為注腳,不斷推動民眾的“做多”熱情;國外輿論則普遍認為是中國“暴發戶”的不理智瘋狂搶購所導致,經常用詆毀的方式嘲笑中國富豪在海外拍場的行為舉止。究竟誰是誰非?我們不妨遠離所有媒體的喧囂,通過體驗那些流亡海外的帝國“遺孤”們的自豪與困惑,探秘那些天價拍賣的幕后真相,去尋找和發現其中的真諦……
天價中國文物的若干問號
世界上任何圣物,哪怕是耶穌背負的十字架或是圣母瑪麗亞育嬰用過的圣嬰襁褓,只要身陷拍場,就會立即失去原有的文化本質,淪落為商人們的賺錢工具。如果說這樣一種游戲法則原本并未背離純粹的商業本質,那么,在對待人類遺產這個已經由物質商品轉化為精神產品的特殊領域,我們卻經常會碰上這種“純粹商業本質”以外的尷尬——當那些帶有強烈民族符號的文物被推上賣場,就會在各種牽強的說辭中被輸入偏離商業本質的激情,這種激情所煽動的民眾感染力往往使得人們忽略了商品價格與價值之間的正當規則,而完全陷入惡劣的資本圈套之中。關于這一點,我們從上世紀90年代至今的日本“西方油畫拍賣門”、中國“圓明園獸首拍賣門”中可以初見端倪。
近幾年,在經歷了一場又一場圓明園流失文物拍賣事件以后,很多中國人和外國人都在探索中國文物在國際拍場上不斷創出天價的原因,國內媒體多以中國國家實力提升、民族地位提高作為注腳,不斷推動民眾的“做多”熱情;國外輿論則普遍認為是中國“暴發戶”的不理智瘋狂搶購所導致,經常用詆毀的方式嘲笑中國富豪在海外拍場的行為舉止。國內外媒體的這兩種主流推論似乎都陷入了一個不該有的主觀泥潭里,因為日漸激烈的眼球競爭使得編輯記者們整日疲于奔命,誰也不愿意耗費更多的時間去研究分析事情的來龍去脈,從中找出幾千字的簡單真相。
尋找這一輪中國文物價格飛漲的原因,我們不能不從“元青花”這個僅僅誕生幾十年的新名詞說起。因為眾所周知,此番中國文物熱的出現,與元青花瓷器在國際拍場上的成交價屢創新高有著密不可分的關系。而“地球人都知道”:元青花的身價陡增,又直接得益于一只名稱為“鬼谷子下山圖元代青花大罐”。2007年,那只元青花大罐在倫敦蘇富比[微博]拍賣會上創下了折合人民幣2.3億的成交天價,為橫空出世的元青花神話樹立了一桿標志性的旗幟。在這里,我們不妨將1994年以來中國元青花在國內外拍賣會上的高價記錄列出一張清單,以探討這一波元青花熱的個中原委:
1994年以來成交價超百萬元的元青花瓷一覽表
拍賣日期 名 稱 成交價(人民幣萬元) 拍賣公司 拍品號
1994-5-3 纏枝蓮紋大罐 180.2 HK蘇富比 33
1994-5-3 纏枝花卉紋雙耳大罐 243.8 HK蘇富比 32
1994-11-1 “三顧茅廬”圖大罐 763.2 HK蘇富比 23
1995-10-7 纏枝牡丹紋大罐 187 北京翰海 1054
1995-11-19 八方花卉紋玉壺春瓶 110 朵云軒 893
1998-8-3 纏枝蓮大罐 176 北京翰海 1365
2000-5-2 水波云龍八寶紋荷葉蓋罐 354.54 HK蘇富比 650
2001-10-29 纏枝牡丹紋大玉壺春瓶 237.94 HK蘇富比 522
2001-10-29 魚藻蓮花紋罐 226.31 HK佳士得[微博] 781
2002-6-23 蓮池水禽松竹梅紋碗 950 天津德豐 195
2002-10-27 纏枝牡丹紋獸耳罐 649.15 HK佳士得 689
2002-12-9 纏枝花卉罐 190 北京翰海 1582
2003-7-7 花卉纏枝牡丹紋大梅瓶 932.77 HK佳士得 640
2003-9-16 四系海水云龍紋扁瓶 4822 紐約朵爾 74
2003-9-16 云龍花卉紋大盤 1395 紐約朵爾 75
2003-10-27 云龍戲珠紋獸耳大罐 1015.88 HK佳士得 629
2003-11-27 行龍牡丹紋獸耳大罐 209 北京華辰 738
2003-11-27 海水云龍紋罐 462 北京華辰
2004-4-25 穿花飛鳳牡丹紋梅瓶 149.08 HK蘇富比 285
2004-4-25 纏枝花卉鳳紋梅瓶 362.77 HK蘇富比 284
2004-4-26 纏枝牡丹紋雙魚耳大罐 2321.80 HK佳士得 1021
2004-5-30 纏枝牡丹云龍紋雙虎首罐 330 云南典藏 345
2004-6-28 “歲寒三友”圖罐 500.5 北京翰海 1784
2004-10-31 海水趕珠云龍紋罐 220.31 HK蘇富比 12
2005-5-2 趕珠云龍紋罐 962.48 HK蘇富比 641
2005-5-30 云龍紋罐 273.90 HK佳士得 1448
2005-6-6 水花魚紋花口唇大盤 364.32 德國納高 312
2005-7-12 “鬼谷子下山”圖罐 22834.20 倫敦佳士得 88
2005-7-15 雙葫蘆紋葫蘆瓶 4902 Woolley&Wallis 16
2005-11-13 龍鳳紋梅瓶 165 東方國際 301
2005-11-28 “錦香亭”圖罐 4998.96 HK 佳士得 1403
2005-12-12 “梅妻鶴子”菱口盤 104.5 北京翰海 2945
2005-12-12 纏枝牧丹罐 726 北京翰海 2946
2006-3-31 纏枝牡丹紋大罐 3903.4 紐約蘇富比 61
2006-4-10 垂肩八吉祥纏枝花卉紋罐 903.12 HK蘇富比 1666
2006-5-12 龍紋大提梁壺 671 軻爾多 77
2006-5-30 “歲寒三友”圖罐 2268.4 HK佳士得 1384
2006-6-4 纏枝牡丹紋罐 1452 北京華辰 1372
2006-6-5 纏枝牡丹紋獸耳大罐 176 北京誠軒 12
2006-7-11 魚藻紋大罐 3011.76 倫敦佳士得 111
2006-7-23 云龍紋虎頭耳高頸大罐 198 景鴻堂 3
2006-9-16 花鳥紋大罐 660 江洋富通 62
2006-11-28 魚藻紋折沿盤 1556.08 HK佳士得 1506
2006-11-28 纏枝牡丹紋梅瓶 1021.84 HK佳士得 1505
2006-12-9 牡丹紋大罐 528 北京嘉信 116
2006-12-10 龍紋罐 132 北京舍得 109
2006-12-18 荷蓮魚藻紋罐 935 北京翰海 2215
2006-12-18 云龍纏枝牡丹紋獸耳罐 495 北京翰海 2216
以上列表有兩大看點值得我們關注: